Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Studhalter Jakob 0
D4 bye 0
AF1 Studhalter Jakob (53.05) 3
AF2 Schmid Sven (53.81) 0
C2 Schiffer Chrigel (36.29) 0
B3 Schmid Sven (58.94) 2
VF1 Studhalter Jakob (51.24) 3
VF2 Culo Mario (49.21) 0
B1 Binzegger Daniel 0
C4 bye 0
AF3 Binzegger Daniel (41.43) 2
AF4 Culo Mario (41.17) 3
D2 Culo Mario (47.14) 2
A3 Christ Diego (46.89) 1
HF1 Studhalter Jakob (54.28) 4
HF2 Stappung Silvio (46.48) 1
C1 Stierli Yves 0
B4 bye 0
AF5 Stierli Yves (45.09) 3
AF6 Edghill Kaj (45.15) 0
A2 Edghill Kaj (33.78) 2
D3 Schwerzmann Evelyne (33.79) 0
VF3 Stierli Yves (48.90) 1
VF4 Stappung Silvio (51.21) 3
D1 Döttling Patrick 0
A4 bye 0
AF7 Döttling Patrick (60.51) 2
Spiel um Platz 3
AF8 Stappung Silvio (62.78) 3
B2 Stappung Silvio (44.65) 2 HF1V Culo Mario (50.66) 3
C3 Kessler Niels (40.32) 1 HF2V Stierli Yves (40.80) 0